Datum vydání: 21.6.2023
Číselník: 1402.1
• | Aktualizován číselník LEKY a DPL. |
• | Vylepšení kontrol frekvenčních omezení kódů 00800 a 00801. |
• | Vylepšení kontrol o speciální omezení kódů 00932 a 00901 nebo 00946 (lepší kontrola na začátku/konci roku). |
• | Rozšíření bonusových kódů - Po vykázání výkonu 00905 se automaticky nabídne vykázání výkonu 00944. |
Změny v programu DENTIST+
• | Nová funkce – Centrum certifikátů - V menu Nastavení > Centrum certifikátů se nachází nový formulář nastavení, ze kterého je možné změnit certifikáty u všech používaných modulů z jednoho místa. Výměnu nových certifikátů je tak možné udělat z jednoho místa. |
• | Nová funkce – Nastavení nabízení aktualizací na úrovni celé databáze. Pro velké zařízení nebo zařízení, které mají v databázi více zdravotnických zařízení je nově možné přímo na úrovni nastavení databáze nastavit, kterým uživatelům se budou aktualizace nabízet (pozor, ručně může aktualizaci uživatel vyvolat i nadále).
Nicméně díky novému nastavení (Nastavení > Databáze) lze v sekci Upozorňovat na dostupnost aktualizace zvolit, kterým uživatelům se má aktualizace nabízet k instalaci. Toto nastavení na úrovni databáze má přednost před individuálním nastavením, které má každý uživatel nastaveno ve svých uživatelských preferencích.
Spuštění instalace aktualizace tak budete mít více pod kontrolou. I nadále však platí, že aktualizaci databáze může provést pouze uživatel, který má na tuto akci oprávnění a nainstalovat novou verzi programu může jen uživatel, který má dostatečná práva ve Windows. |
• | Nová funkce – Implementace CLICKDOC online kalendáře.
Nově lze nastavit a vybrat, kdo se bude moci online objednat (všichni, jen pacienti v kartotéce nebo jen vybraní pacienti z kartotéky). Stav lze změnit v kartotéce (ve sloupci CLICKDOC Status nebo můžete hromadně označit více pacientů a stav změnit v menu Jiné > CLICKDOC Status). |
• | Nová funkce – Jednodušší práce se sloupcem Stav v kartotéce. Ve sloupci Stav je nyní stav vypsán odkazem (Náš, Cizí, Zesnulý) a po kliknutí na tuto buňku se zobrazí formulář, který umožní jednoduše změnit stav na jiný (i nadále můžete používat menu Zařaď do). Taktéž lze jednoduše zadat datum úmrtí, který označí pacienta jako zesnulého.
Funkce navíc byla vylepšena tak, že lze změnit registraci i na datum, na který již byl zadán údaj - dojde k jeho nahrazení. Není tak potřeba změnu provádět v osobních údajích na záložce /Registrace/. |
• | Nová funkce – Vylepšená práce s dispenzárními skupinami - V kartotéce pacientů je nově možné přímo přidat dispenzární skupinu pacienta. Přímo ve sloupci Dispenzární skupiny jsou vypsány skupiny pacienta, pokud žádné nemá, je v řádku ikona pro rychlé přidání. Dispenzární skupiny jsou nově vidět také přímo v kartě pacienta. |
• | Nová funkce – Vylepšená práce s kódy ambulancí (slouží např. pro rozlišení, k jakému lékaři daný pacient chodí, v případě že nemá zařízení přiděleno více IČP) - V kartotéce pacientů je nově možné přímo přidat kód ambulance pacienta. Přímo ve sloupci Kód ambulance je zobrazena ambulance, pokud v žádné není, je v řádku ikona pro rychlé přidání. |
• | Nová funkce – Nový přehled Návštěvy. V menu Přehledy a statistiky > Návštěvy je k dispozici přehled, kterým lze zobrazit seznam zadaných návštěv. Tímto přehledem lze například zobrazit seznam návštěv, které nemají vykázán žádný úkon. |
• | Nová funkce – V lékovém záznamu pacienta lze jednoduše ikonou přenést názvy léků do dekursu nebo anamnézy (záložka /Léky/). Taktéž byl formulář upraven pro snadnější používání a doplněn o informaci, kdy je nutné zadat číslo dokladu pacienta. Taktéž lze tlačítkem [Nastavení] přímo vstoupit do nastavení eReceptu. |
• | Nová funkce – Má-li pacient neuzavřené Úkoly, při otevření jeho karty se otevře seznam úkolů. Tato funkce lze v nastavení vypnout. |
• | Nová funkce – V číselníku frekvenčních omezení je nově přidán rychlý filtr pro zobrazení všech aktuálně platných omezení (tlačítko Zobrazit pouze validní položky). |
• | Nová funkce – Signalizace použitého uloženého filtru - Je-li načten uložený filtr, levém spodním rohu seznamu je zobrazen název filtru. |
• | Nová funkce – Nastavení fronty, skrytí lékaři jsou zobrazeni červeně, při importu dat do fronty se nenabízí kalendáře, které patří skrytým lékařům. |
• | Úprava funkce – Poslední výskyt - nově je kromě data vykázání úkonu vidět i hlavní a řádková diagnóza. |
• | Úprava funkce – Přeřazení pacienta z vyřazených pacientů ke skartaci zpět do kartotéky. Po přeřazení se obnoví kartotéka, pokud je označený pouze jeden pacient, nabídne se přímo otevření jeho karty. |
• | Úprava funkce – Je-li k SSL certifikátu zadáno neplatné heslo nebo heslo není zadáno vůbec, je tato skutečnost signalizována. |
• | Úprava funkce – Při vykreslení značky resekce v zubním kříži v kombinaci s pulpitidou, nekrózou, mrtvým zubem, plněným zubem, gangrénou a inlay kořenovou došlo k vylepšení grafické prezentace. |
• | Oprava chyby – Registrační lístek se odešle do nové dávky registračních listů i pokud byl změněn záznam se zdravotní pojišťovnou na jinou. Při přidání nové ZP do historie se odesílal lístek správně. |
• | Oprava chyby – V dekursu někdy nemusely fungovat odkazy například na vložený eRecept. |
• | Oprava chyby – Ve stránkovacím seznamu vylepšeno chování při přidávání a editaci záznamu, po vložení nebo úpravě zůstane označený řádek, který se přidával či editovat. |
Úpravy v modulu Správce obrazové dokumentace
• | Nová funkce – Obrázek lze přibližovat nebo oddalovat zkratkou >>CTRL + Kolečko myši. |
• | Nová funkce – Obrázek lze zavřít klávesou >>ESC. |
• | Nová funkce – Po otevření obrázku se zobrazuje panel nástrojů. |
• | Nová funkce – V panelu nástrojů se ve Vlastnostech vypisují informace o obrázku. |
• | Nová funkce – V panelu nástrojů ve funkci Barva jsou k dispozici nástroje pro práci s barvou. |
• | Nová funkce – Ve stavovém řádku jsou vypsány informace o obrázku. |
• | Nová funkce – Pokud není obrázek maximalizovaný, v pravém dolním rohu se zobrazuje prvek pro snadnější změnu velikosti okna. |
• | Nová funkce – Ve stavovém řádku jsou vypsány informace o obrázku. |
|