Datum vydání: 22.6.2022
Číselník: 1356.1
• | Aktualizován číselník LEKY a DPL. |
Změny v programu DENTIST+
• | Nová funkce - Zubní kříž. Díky zvětšujícím se monitorům a jejich rozlišení jsme provedli úpravy, které umožní více využít plochu monitorů pro zobrazování více informací na jednom okně. |
 Nové možnosti zobrazení zubního kříže
o | Možnost zapnout zubní kříž integrovaný do záložky /Dekurs/. Ve spodní části dekursu jsou nové přepínače (o) Nezobrazovat, (o) Pod dekursem a (o) Nad dekursem, kterými si můžete jednoduše nastavit, zda chcete vidět zubní kříž i na záložce s dekursem. |
o | Možnost zapnout zubní kříž v samostatném okně - toto okno lze například přetáhnout na samostatný monitor, který máte nad křeslem. Zapnout zubní kříž v samostatném okně lze v kartě pacienta ikonou . Pozice okna se zapamatovává, příští karta pacienta se zobrazí na poslední pozici (i monitoru). |
o | Možnost vypnout plánovací zubní kříž, provedete ikonou . Můžete tak ušetřit místo na výšku, například pokud je zubní kříž zobrazený na záložce /Dekurs/. |
o | Možnost vypnout příkazový řádek, provedete ikonou .
|
o | V detailu zadané značky (pokud v kříži kliknete mýší na semigrafickou šipku) s textovou poznámkou lze tento text přenést do dekursu pomocí tlačítka [Vlož do dekursu]. |
• | Nová funkce - Zobrazení seznamu objednávek pacienta přímo ze seznamu pacientů (menu Agenda pacienta > Seznam objednávek nebo klávesovou zkratkou >>CTRL+SHIFT+S). |
• | Nová funkce - Ve sledovači objednávek lze nastavit odesílání CGMesek pro více zdravotnických zařízení. |
• | Nová funkce - V pravém informačním panelu u anamnéz je možné text jednoduše přenést do dekursu odkazem [Zapsat do dekursu]. |
• | Nová funkce - Ve formulářích pro zadávání indexů (PBI, API, CPITN, BOP...) se propisuje stav zubního kříže. Lokalizace, na kterých není v zubním kříži založen zub je automaticky přeskakován a hodnota se zde nezapisuje. Toto chování lze potlačit volbou [x] Umožnit zadat hodnoty pro chybějící zub. |
• | Nová funkce - Při zadávání plánovaných výkonů nebo protetiky lze plánovaný datum vybrat ze seznamu objednávek. |
• | Nová funkce - Při zadávání protetického štítku je možné datumy zkoušek vybírat ze seznamu objednávek. |
• | Nová funkce - V kartě pacienta na záložce /Výkony / ZÚM/ je ve sloupci "Účtenka/Faktura" je signalizován stav, zda je daný úkon na účtence/faktuře/zálohové faktuře. Kliknutím na ikonu se zobrazí daný doklad. |
• | Nová funkce - V menu Přehledy a statistiky > Vykonané zdravotní úkony + statistiky byla rozšířena statistika SUMA 3 o rozdělení podle STOMAV i STOMAG. |
• | Nová funkce - Klávesa >>TAB v dekursu provede vložení odsazení do textu. |
• | Nová funkce - Rodinné vztahy - lze definovat mezi pacienty základní rodinné vztahy. Díky tomu je možné si například v kartotéce zobrazit při objednávání všechny členy rodiny. |
• | Úprava funkce - Při tisk návštěvy pacienta lze u plánovaných návštěv vybrat sloupce, které se mají tisknout. |
o | V kartotéce lze filtrovat pacienty, kterým byl vykázán kód STOMAV. |
eDávky
• | Optimalizace stahování zpráv do schránek z portálových zdravotních pojišťoven. V nastavení lze určit, po kolika zprávách se má maximálně stahovat. |
KNIHA OBJEDNÁVEK
|